AR DIGITAL - gerada nos processos Executivos Fiscais Municipais - Convênio Prefeitura | Recolhimento realizado de acordo com o estabelecido no Provimento CSM Nº 2292/2015 - Art.4º, I |
Carta registrada unipaginada com AR digital | R$ 27,10 |
(Os valores referentes ao Sistema de Postagem eletrônica referem-se ao valor de uma página. Caso possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade de páginas correspondentes)
Serviço | Valor |
---|---|
TELEGRAMA | R$ 17,10 |
TELEGRAMA COM CÓPIA | R$ 24,85 |
TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA | R$ 26,70 |
Quantidade de folhas | Registro + Aviso de Recebimento | Registro + Aviso de Recebimento + Mão Própria |
---|---|---|
Até 4 | R$ 25,90 | R$ 33,50 |
5 a 10 | R$ 26,80 | R$ 34,55 |
11 a 20 | R$ 31,60 | R$ 39,15 |
21 a 30 | R$ 33,50 | R$ 42,10 |
31 a 40 | R$ 36,30 | R$ 43,90 |
41 a 50 | R$ 38,35 | R$ 45,90 |
51 a 60 | R$ 40,30 | R$ 48,80 |
61 a 70 | R$ 43,00 | R$ 50,80 |
71 a 80 | R$ 44,90 | R$ 53,55 |
81 a 90 | R$ 48,70 | R$ 56,45 |
91 a 100 | R$ 50,55 | R$ 58,35 |
Acima de 100 folhas a postagem deverá ser realizada na modalidade Sedex com AR – Aviso de Recebimento, devendo ser reaplicados os valores constantes desta Tabela.
Sistema de Mensagens Telemáticas – SMT (NOVO )
(Os valores referentes ao Sistema de Mensagens Telemáticas referem-se ao valor de até duas páginas. O sistema permite a confecção e o envio de correspondências com até cinco páginas, sendo necessário somar ao valor a quantia de R$ 0,20 por página adicional)
Serviço | Valor |
---|---|
Carta Registra (SMT) | R$ 9,30 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) | R$ 15,85 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) + Mão Própria | R$ 24,85 |
Registro (SMT) + AR Convencional | R$ 16,90 |
Registro (SMT) + AR Convencional + Mão Própria | R$ 25,90 |
* Caso o telegrama possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade páginas correspondentes.
* Clique no link e acesse o formulário da guia: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/judiciario/formularios---sao-paulo#/
Consulte na íntegra: