TJSP julga 586 mil processos em 2º Grau no primeiro semestre
Aumento de 12% em relação ao ano passado.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou mais de 586 mil processos em 2º Grau no primeiro semestre de 2024, de acordo com levantamento da Secretaria Judiciária (SJ). O número representa um aumento de 12% na produtividade em relação ao mesmo período do ano anterior (521 mil processos).
Entre janeiro e junho, foram 449.738 decisões colegiadas, 44.384 decisões monocráticas e 92.095 decisões em recursos internos. O número de processos distribuídos também aumentou: foram 523.171 novas demandas, 17% a mais do que no primeiro semestre de 2023.
Atualmente, o TJSP tem cerca de 731 mil processos em andamento no 2º grau – sendo 467.163 não sobrestados e 264.621 sobrestados. As demandas são julgadas pelas câmaras de Direito Público, Privado, Criminal, Ambiental e Empresarial, além de processos originários do Órgão Especial e da Câmara Especial.
Confira as estatísticas do semestre:
Processos julgados em 2º Grau (janeiro a junho/24)
PERÍODO | DECISÕES COLEGIADAS | DECISÕES MONOCRÁTICAS | RECURSOS INTERNOS | QUANTIDADE TOTAL |
Janeiro | 48.663 | 4.837 | 9.684 | 63.184 |
Fevereiro | 76.072 | 7.167 | 15.293 | 98.532 |
Março | 75.508 | 7.651 | 15.754 | 98.913 |
Abril | 88.557 | 8.602 | 18.643 | 115.802 |
Maio | 77.675 | 8.010 | 16.162 | 101.847 |
Junho | 83.263 | 8.117 | 16.559 | 107.939 |
Processos distribuídos em 2º Grau (janeiro a junho/24)
PERÍODO | QUANTIDADE |
Janeiro | 75.502 |
Fevereiro | 78.615 |
Março | 89.918 |
Abril | 100.087 |
Maio | 88.559 |
Junho | 90.490 |
Processos em andamento (junho/24)
LOCALIZAÇÃO | NÃO SOBRESTADOS | SOBRESTADOS |
CARTÓRIO DE CÂMARAS | 188.763 | 8.519 |
CARTÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (RE / RESP / AIDD) | 53.176 | 130.714 |
ACERVO DO IPIRANGA - DISTRIBUÍDOS | 11.452 | 66.386 |
ACERVO DO IPIRANGA - AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO | 13.090 | 57.140 |
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA * | 29.952 | 0 |
GABINETES | 170.312 | 1.862 |
GABINETE DE OUTRO MAGISTRADO - AGUARDANDO VOTO DE REVISOR E / OU VISTA | 418 | 0 |
TOTAL GERAL | 467.163 | 264.621 |
*No número de processos que se encontram na Procuradoria Geral de Justiça, estão contabilizados os processos enviados pelos cartórios e pelo Acervo do Ipiranga.
Comunicação Social TJSP – (RD) texto / MS (arte)
Siga o TJSP nas redes sociais:
www.linkedin.com/company/tjesp